技能 | 维度 | 内涵 |
思考技能 | 获取知识 | 获得具体的事实、想法和词汇;以类似的形式记忆。 |
理解 | 掌握所学材料的意义;交流和口译学习。 | |
应用 | 以实际或新方法利用以前学到的知识。 | |
分析 | 把知识或想法拆开;分为组成部分;看到关系;寻找独特的特点。 | |
结合 | 结合部分创造整体;创造、设计、开发、创新。 | |
评价 | 根据选定的标准作出判断或者决定;标准和条件。 | |
辩证思维 | 同时考虑两种或两种以上不同的观点;理解这些观点;能够在了解对方的基础上,为每一个观点建立论据;意识到其他人也可以持有自己的观点。 | |
后设认知 | 分析自己和他人的思维过程;思考一个人如何思考,如何学习。 | |
社交技能 | 承担责任 | 以适当的态度承担并完成任务;愿意承担一份责任。 |
尊重他人 | 关切地倾听他人的话语;在公平和平等的基础上做出决定;认识到他人的信仰、观点、宗教与思想可能与自己的不同;在不伤害他人的情况下陈述自己的意见。 | |
合作 | 团队协作;对他人彬彬有礼;共享资源;轮流有序。 | |
化解矛盾 | 认真倾听他人的意见;善于妥协;理性地对待当前的情况;适当地承担责任;处事公正。 | |
集体做决定 | 听取他人的意见;讨论各种观点想法;提出问题;努力达成一致意见。 | |
在小组中担当各种角色 | 懂得在某种具体的情境中怎样的行为举止是适当的,并身体力行;在某些情况中当领袖;在其它情况中当追随者。 | |
沟通技能 | 聆听 | 聆听指令;倾听他人讲话;听取信息。 |
说 | 讲话清晰;向小组和大组的同学做口头报告;清晰并有逻辑地表达观点和见解。 | |
阅读 | 阅读多种来源的材料以获取信息并获得愉悦;深刻理解阅读内容;做出推理并得出结论。 | |
写 | 记录信息与观察结果;做笔记并做出解述;写总结;写报告;记日记或做记录。 | |
视看 | 诠释并分析各种视觉材料与多媒体的内容;了解图像和语言之间互动所传达的观点、价值观和信仰;明智地选择个人的视看活动。 | |
演示 | 制作视觉与多媒体材料来满足各种不同的目的和观众;通过多种多样的视觉媒体来交流传播信息与观点;运用适当的技术进行有效的演示与表述。 | |
非语言交流 | 认识到视觉与身体动态交流的重要意义;识别并创造各种标记;解读并运用各种象征符号。 | |
自我管理技能 | 大运动技能 | 展现各种需要运用大肌肉群和力量起主导作用的技能。 |
精细运动技能 | 展现各种需要运用纤细肌肉系统精准性的技能。 | |
空间意识 | 表现出对各种物体的方位及其与自己关系的敏感性,以及对它们之间关系的敏感性。 | |
组织安排 | 有效地计划并实施各种活动 | |
时间管理 | 恰当有效地利用时间 | |
安全 | 保证自己的行为不会给自己和他人带来危险 | |
健康的生活方式 | 做出明智的选择来实现营养均衡;作息有度和参加锻炼;讲究卫生与个人保健。 | |
行为准则 | 了解并应用适当的规则或遵循大家认可的行为方式。 | |
明智的选择 | 依据事实与意见选择合适的行动方针。 | |
研究技能 | 形成问题 | 确认自己想要或需要知道的东西,并提出引人注目的、相关的、值得深入研究的问题。 |
观察 | 运用所有官能来关注相关的细节。 | |
制定计划 | 制定行动方针;写出提纲;设计获得必要信息的方法。 | |
收集数据资料 | 通过各种一手和二手材料(比如地图、调查报告、直接观察、书籍、电影、人物、博物馆以及信息与通讯技术)来收集信息。 | |
记录数据资料 | 通过绘图、记笔记、制作图表、做记号、撰写陈述等方式描述并记录观察结果。 | |
整理数据资料 | 将信息分类;以一目了然的方式展示信息,例如叙事性描述、表格、时间表、图解以及图示等。 | |
解读数据资料 | 通过分析整理好的数据资料所体现出的关系与模式来得出结论。 | |
展示研究成果 | 有效地传达所学习的内容;选择合适的媒体形式。 |
更多相关信息