高阶版口语测试
高阶版口语测试时间为10分钟。
考试设计 | 内容描述 | 备考建议 |
第一部分 | 您需要对比两幅图片,然后回答相关的两个问题。这三 | 您可以通过比较两样不同的事务(例如,两个城市 |
描述、比较、说明理 | 个任务的难度递增(从描述到思考)。每个问题回答时 | 或两栋房子)进行练习。着重描述他们的优势和劣 |
由、解释 | 间为 45 秒。这个部分与通用版第三部分相同。 | 势。在表述观点时,注意使用正确的语法结构。 |
第二部分 | 您需要回答三个有关同一主题的问题。每道问题有一分 钟的准备时间,可以做笔记。接着您有两分钟的作答时 间。这个部分与通用版第四部分相似,只不过高阶版没 有图片。 | 一个常见的错误是回答偏题。注意要采用清晰、流 畅、结构良好的发表方式回答每个问题。 您可以通过针对一个特定话题展开一段两分钟的表 述进行练习。(例如,你对 有什么看法?) 确保您合理利用准备时间组织您的语言。 |
就一个抽象的话题讨 | ||
论个人经历或表达个 | ||
人见解 | ||
第三部分 | 您需要针对一个话题开展一段一分半钟的陈述。您有一 | 合理组织您的语言,并提供正反两方面的论据。在 |
陈述 | 分钟的准备时间。陈述之后,您需要回答一个与该主题 | 练习时,假设自己正对着一群听众,您要让陈述富 |
相关的附加问题,有 45 秒的作答时间。这个附加问题 | 有趣味。 | |
没有准备时间。 |
高阶版口语的第一部分与通用版第三部分相同,第二部分与通用版的第四部分相同。具体评分标准请参见通用版相应部分。
高阶版口语第三部分评分标准
测试的内容包括任务完成度、语法范围及准确性、词汇量及准确性、连贯性。
6 分 C2 | · 陈述具有说服力,语言组织良好,有重点,对每一论点展开讨论。 · 附加问题的回答语言组织良好。回答清晰,具有连贯性。 · 正确使用一系列复杂的语法结构。存在一些小错误,但不影响理解。 · 丰富的词汇量。没有不恰当的词汇选择。 · 发音清晰易懂。 · 对表达的修改和补充不影响语言的流畅性。 · 使用一系列衔接手段,清晰表明观点间的联系。 |
5 分 C1 | · 陈述清晰,有重点。表达了正反面观点。 · 附加问题的回答具有连贯性。 · 正确使用一系列复杂的语法结构。存在一些小问题,但不影响理解。 · 词汇量较丰富,用自己的话对话题发表看法。存在一些不恰当的词汇选择问题。 · 发音清晰易懂。 · 对表达的修改和补充不影响语言的流畅度。 · 使用一系列衔接手段,清晰表明观点间的联系。 |
4 分 B2.2 | · 陈述具备两方面观点,附加问题的回答切题。 · 运用一些复杂的语法结构。错误不影响理解。 · 足够的词汇量。不恰当的词汇选择不影响理解。 · 发音清晰。错误的发音不会给听众造成压力或造成理解障碍。 · 思索词汇时偶尔有停顿,但不会给听众造成压力。 · 有限的衔接手段用于表明观点间的联系。 |
3 分 B2.1 | · 陈述没有包含两方面观点,附加问题的回答切题。 · 运用一些复杂的语法结构。错误不影响理解。 · 足够的词汇量。不恰当的词汇选择不影响理解。 · 发音清晰。错误的发音不会给听众造成压力或造成理解障碍。 · 思索词汇时偶尔有停顿,但不会给听众造成压力。 · 有限的衔接手段用于表明观点间的联系。 |
2 分 B1.2 | · 语言组织不够连贯、持续,考生严重依赖原文中的提示,无法对附加问题作答。 · 掌握简单的语法结构。尝试使用复杂语法结构时发生错误。 · 词汇量有限,无法充分应对考试任务。 · 发音清晰,但偶尔存在错误的发音,对听众造成压力。 · 时有停顿、错误的开头、修补和重复。 · 仅使用简单的衔接手段。观点间联系并未一直清晰地表明。 |
1 分 B1.1 | · 语言组织不够连贯、持续,直接引用原文提示,无法对附加问题作答。 · 掌握简单的语法结构。尝试使用复杂语法结构时发生错误。 · 词汇量有限,无法充分应对考试任务。 · 发音清晰,但偶尔存在错误的发音,对听众造成压力。 · 时有停顿、错误的开头、修补和重复。 · 仅使用简单的衔接手段。观点间联系并未一直清晰地表明。 |
0 分 A1/A2 | · 低于 B1 水平。无意义语言,或回答不切题。 |
特殊需求
英国文化协会致力于促进英语测试的平等性、多样性和包容性。我们相信,任何想参加测试的人都能够参加。我们也相信每 个人都应该有机会在测试中发挥出最大的能力。
如果您有残疾,并且认为您无法进行普思考试,或者认为考试形式无法令您展示您的真实英语水平,请联系您当地的英国文 化教育协会,商定如何根据您的需求更改考试模式。我们可以做一些调整,比如纸笔模式、盲文版测试和大字体测试、延长时间测试等等。
如果您需要特殊的考试安排(例如盲文版、延长时间),我们会与您商议相关的需求,做出适当的安排,既保障了您参加 测试的权力,又能确保测试的可信度。
更多相关信息