申请新加坡五所理工学院主要可以使用IB、O-Level、IGCSE等成绩申请,中国学生可以通过高考成绩和高中毕业证书申请新加坡的理工学院。使用O-Level成绩申请理工学院的国际学生需要是在新加坡政府中学、独立中学或者国际学校就读的学生,这里具体讲一下O-Level的录取需求:
1、新加坡五所理工学院都要求O-Level的总分达到26分或者更好的成绩,有的学校可能会适当降低录取需求,2018年录取的最低成绩是28分,这种情况一般在新开设的专业比较常见,不过有的新开设的专业录取需求就比较高。
2、各个理工学院部分学科的具体专业课程对于O-Level的单科要求略有不同(要求更高),比如涉及汉语文学的专业要求O-Level中必修中文,而且需要1-4分才能满足录取要求,具体情况可以咨询新加坡教育网老师。
3、根据2018年O-Level的录取分数线可以推断新加坡五所理工学院的排名是:义安理工学院》新加坡理工学院》淡马锡理工学院》南洋理工学院》共和理工学院。
4、各个学院对O-Level的录取分数线参考如下:
共和理工学院
学科分类 | 分数线(2018) | O-Level单科成绩要求 |
Applied Science 应用科学 | 13-26 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Built Environment 建筑环境 | 26 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Business & Management 工商管理 | 17-26 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Engineering 工程 | 22-26 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Health Science 健康科学 | 14-26 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Information & Digital Technology 信息与数字技术 | 21-26 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Media & Design 媒体与设计 | 18-22 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
新加坡理工学院
学科分类 | 分数线(2018) | O-Level单科成绩要求 |
Applied Science 应用科学 | 7-13 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Built Environment 建筑环境 | 13-20 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Business & Management 工商管理 | 13 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Engineering 工程 | 12-18 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Health Science 健康科学 | 13 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Humanities 人文 | 12-14 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Information & Digital Technology 信息与数字技术 | 10-23 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Maritime Studies 海事管理 | 18-20 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Media & Design 媒体与设计 | 10-14 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
义安理工学院
学科分类 | 分数线(2018) | O-Level单科成绩要求 |
Applied Science 应用科学 | 7-17 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Built Environment 建筑环境 | 13-16 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Business & Management 工商管理 | 10-11 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Engineering 工程 | 10-20 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Health Science 健康科学 | 13-28 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Humanities 人文 | 8-21 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Information & Digital Technology 信息与数字技术 | 10-14 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Maritime Studies 海事管理 | 20 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Media & Design 媒体与设计 | 10-17 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
南洋理工学院
学科分类 | 分数线(2018) | O-Level单科成绩要求 |
Applied Science 应用科学 | 10-16 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Built Environment 建筑环境 | 20 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Business & Management 工商管理 | 14-18 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Engineering 工程 | 15-26 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Health Science 健康科学 | 13-28 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Information & Digital Technology 信息与数字技术 | 10-18 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Media & Design 媒体与设计 | 11-20 | 英文:1-7,数学:1-7,其他:1-6 |
淡马锡理工学院
学科分类 | 分数线(2018) | O-Level单科成绩要求 |
Applied Science 应用科学 | 9-15 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Built Environment 建筑环境 | 18-24 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Business & Management 工商管理 | 13-21 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
Engineering 工程 | 14-22 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Humanities 人文 | 10-16 | 英文:1-6,数学:1-7,其他:1-6 |
Information & Digital Technology 信息与数字技术 | 11-18 | 英文:1-7,数学:1-6,其他:1-6 |
Media & Design 媒体与设计 | 14-19 | 英文:1-6,数学:1-6,其他:1-6 |
希望详细了解新加坡五所理工学院的同学可以咨询新加坡教育网的老师。